Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificación Desafío Tafí 2022

Thursday, 27 January 2022 10:13 administrator
Print PDF
CABALLEROS 10K TRAIL RUN HASTA 29 AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 51 VARGAS,ARNALDO ARIEL 00:59:13,54 00:00
2 126 NIEVA,CECILIO 01:00:35,38 00:01:21,84
3 128 ALVAREZ,ALBERTO ANTONIO 01:03:18,63 00:02:43,25
4 74 PASTRANA,LUIS 01:15:18,04 00:11:59,41
5 20 PASTRANA,LUCIANO AGUSTíN 01:19:22,52 00:04:04,48
6 132 PEPE,JAVIER 01:22:16,63 00:02:54,11
7 172 SILVA, FACUNDO 01:23:55,54 00:01:38,91
8 30 CHOQUI,ULISES JOSE 01:34:04,84 00:10:09,30
CABALLEROS 10K TRAIL RUN 30 A 39 AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 52 UGARTE,CRISTIAN EDUARDO 01:12:48,75 00:00
2 140 EZQUER,MIGUEL ESTEBAN 01:15:40,73 00:02:51,98
3 174 LESCANO, LUCIANO 01:16:08,75 00:00:28,02
4 147 GONZALEZ ,JOSE CLAUDIO 01:16:21,96 00:00:13,21
5 170 LOPEZ, JORGE 01:17:26,66 00:01:04,70
6 99 PISCOLICHE,JUAN MARCELO 01:17:49,38 00:00:22,72
7 134 ASAN,MAXIMILIANO LUCAS MATIAS 01:24:16,96 00:06:27,58
8 76 JORGE,RUBéN DARIO 01:27:01,15 00:02:44,19
9 168 NAVA GAUNA, SAIDY 01:32:55,00 00:05:53,85
10 145 RICCI,JOSE SANTIAGO 01:36:01,88 00:03:06,88
11 110 ASTORGA,MIGUEL ALFONSO 01:40:31,50 00:04:29,62
12 8 MARTINETTI,LUIS ARIEL 01:47:43,18 00:07:11,68
CABALLEROS 10K TRAIL RUN 40 A 49 AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 143 DLUGATCH,LEOPOLDO 01:12:24,28 00:00
2 166 FARIAS, CHRISTIAN 01:12:51,33 00:00:27,05
3 167 PALAVECINO, CRISTIAN 01:28:45,81 00:15:54,48
4 125 AYALA,JORGE REINALDO 01:33:12,35 00:04:26,54
5 79 OLIVARES TORRES,FREDY 01:33:53,63 00:00:41,28
6 13 HERRERA,DIEGO 02:08:52,61 00:34:58,98
CABALLEROS 10K TRAIL RUN 50+ AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 130 HEREDIA,SERGIO 01:24:44,58 00:00
2 117 BUSTOS,GABRIEL ANDRES 01:40:14,15 00:15:29,57
CABALLEROS 20K TRAIL RUN HASTA 29 AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 102 LóPEZ,EZEQUIEL ANTONIO 01:28:37,64 00:00
2 119 DARUICH,MAURO 01:35:35,60 00:06:57,96
3 14 GUIMAREY,ALEJO 01:48:43,03 00:13:07,43
4 18 CANCINO,MAXI 01:53:55,82 00:05:12,79
5 17 CHELALA,MARIANO 01:59:07,51 00:05:11,69
6 75 CHAMUT,SANTIAGO 02:01:27,06 00:02:19,55
7 55 JAPAZE,LUIS EZEQUIEL 02:17:39,35 00:16:12,29
8 60 del Pino,Juan Manuel 02:17:55,22 00:00:15,87
9 65 MEDINA,JEREMíAS 02:29:53,50 00:11:58,28
10 83 SOLLAZZO,MAURICIO STEFANO 02:30:36,54 00:00:43,04
CABALLEROS 20K TRAIL RUN 30 A 39 AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 98 WHEELER,JONATHAN 01:38:41,52 00:00
2 38 CRUZ,CESAR ORLANDO 01:39:14,22 00:00:32,70
3 31 GODOY,ALVARO 01:42:53,18 00:03:38,96
4 169 SALAS, ALBERTO 01:43:14,88 00:00:21,70
5 63 CARRO,SEBASTIáN 01:43:46,70 00:00:31,82
6 118 DEL CORRO,MARIANO 01:48:41,16 00:04:54,46
7 5 VILLALBA,FERNANDO FEDERICO 01:53:41,02 00:04:59,86
8 107 Gomez,Juan Francisco 01:53:46,23 00:00:05,21
9 139 DARNAY,RODRIGO 01:55:30,89 00:01:44,66
10 133 PERALTA,JULIO CESAR 01:59:57,36 00:04:26,47
11 106 PERIA,SANTIAGO 02:02:49,29 00:02:51,93
12 24 MORA,SANTIAGO 02:10:01,46 00:07:12,17
13 142 PEREZ AVELLLANEDA,RODRIGO 02:11:45,57 00:01:44,11
14 109 GONZALEZ,JULIO ALEJANDRO 02:12:32,58 00:00:47,01
15 131 PEREZ BOGADO,WALTER EMANUEL 02:17:51,29 00:05:18,71
16 90 OLEA,MARCOS LUCIANO 02:28:57,58 00:11:06,29
17 23 CABEZA,SERGIO OMAR 02:29:24,45 00:00:26,87
18 77 ACUñA,NICOLAS 02:34:10,23 00:04:45,78
19 72 ELIAS,IGNACIO 02:34:12,11 00:00:01,88
20 36 LIENDO MEOSSI,GONZALO EDUARDO 02:37:06,52 00:02:54,41
21 89 RODRíGUEZ ,FRANCO GABRIEL 02:47:49,87 00:10:43,35
22 37 GEREZ,MARIO EMMANUEL 02:51:58,78 00:04:08,91
23 58 CURA,ANIBAL 03:07:11,66 00:15:12,88
CABALLEROS 20K TRAIL RUN 40 A 49 AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 136 MONTAñEZ ,JORGE 01:45:47,19 00:00
2 176 COSTAS,JOSé SEBASTIáN 01:47:39,61 00:01:52,42
3 151 VILLAGRA,MARCELO FABIAN 01:52:47,60 00:05:07,99
4 175 CHEIN, JOSE 02:00:24,42 00:07:36,82
5 122 GRAMAJO,PABLO 02:07:44,38 00:07:19,96
6 43 KOCH,SEBASTIAN 02:08:04,27 00:00:19,89
7 160 RACEDO, FEDERICO 02:16:25,73 00:08:21,46
8 94 FARA,MAURICIO 02:18:59,23 00:02:33,50
9 85 REYES ,VICTOR ISMAEL 02:37:02,14 00:18:02,91
10 104 ESPINOSA,EDGARDO 02:47:59,84 00:10:57,70
CABALLEROS 20K TRAIL RUN 50+ AÑOS - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 4 BORGOGNO,CHRISTIAN 02:23:52,62 00:00
2 27 GRANDE,JAVIER 02:27:42,43 00:03:49,81
DAMAS 10K TRAIL RUN HASTA 29 AÑOS - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 120 SARAVIA ,MAGDALENA 01:17:58,91 00:00
2 71 ROLDAN,LOURDES 01:28:01,00 00:10:02,09
3 123 GONZALEZ ESPECHE,MARIA HORTENSIA 01:43:34,51 00:15:33,51
4 171 ARMELLA, AGUSTINA 01:43:49,63 00:00:15,12
5 93 PIñEIRO,ANABELLA 01:46:31,01 00:02:41,38
6 35 PEREZ INFANTE ,MACARENA DEL VALLE 02:27:36,70 00:41:05,69
DAMAS 10K TRAIL RUN 30 A 39 AÑOS - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 66 OLEA,ANA 01:22:54,04 00:00
2 165 GUERRERO, ANA EVANGELINA 01:25:05,14 00:02:11,10
3 124 ANNA,SOFIA 01:43:54,72 00:18:49,58
4 163 COTRERAS,ARIADNA 02:28:39,67 00:44:44,95
DAMAS 10K TRAIL RUN 40 A 49 AÑOS - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 45 CUSILLO,ROSANA 01:20:19,03 00:00
2 69 QUIROGA,SOLEDAD DEL VALLE 01:35:42,80 00:15:23,77
3 144 MONASTERIO,NOELIA 01:36:18,37 00:00:35,57
4 86 MEDINA,MARIELA DEL VALLE 02:08:11,23 00:31:52,86
5 28 ALVAREZ,DEBORA DANIELA 02:23:51,70 00:15:40,47
6 7 MENDOZA,NATALIA NOELIA 02:27:39,01 00:03:47,31
DAMAS 10K TRAIL RUN 50+ AÑOS - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 141 DELGADO,MARIA EUGENIA 01:45:31,04 00:00
2 62 AGUERO,JUANA 01:52:08,16 00:06:37,12
DAMAS 20K TRAIL RUN HASTA 29 AÑOS - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 105 TEJADA,GIMENA AYELEN 02:28:05,83
DAMAS 20K TRAIL RUN 30 A 39 AÑOS - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 150 CISNERO BRAVO,ILEANA ROMINA 02:09:26,36 00:00
2 121 AGUILAR,TAMARA 02:42:10,77 00:32:44,41
3 47 VIA,SABRINA GISELLE 02:50:50,69 00:08:39,92
DAMAS 20K TRAIL RUN 40 A 49 AÑOS - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 40 BIAZZO,MARIA CELINA 01:57:48,04 00:00
2 162 VAN GELDEREN, VALERIA 02:15:56,20 00:18:08,16
3 129 FRíAS,PAOLA 02:22:46,78 00:06:50,58
4 149 RICCI,SILVINA 02:59:34,51 00:36:47,73
5 46 LAGORI ,INES ALEJANDRA 03:08:06,32 00:08:31,81
PADRE E HIJO 10 K - CABALLEROS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 156 BELLOS,DANIEL - BELLOS,SANTIAGO 01:19:38,05 00:00
2 59 RIZZOTTI,HECTOR - RIZZOTTI,TOMAS 01:47:29,67 00:27:51,62





DAMAS 20K - DAMAS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 161 LOPEZ,CAROLINA - AHRONHEIM,TANIA 03:12:41,15 00:00
MIXTO 20K - MIXTA



POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 173 CHRESTIA,MARIA INES - OSADO,MATIAS 01:51:03,34 00:00
2 155 VON ZIEGLER ,MARTIN - ANDREOZZI,MICAELA 01:52:45,01 00:01:41,67
3 157 PEREZ DE NUCCI,CATALINA - SICA,EMILIO 02:09:06,31 00:16:21,30
4 154 FERNANDEZ,IVAN - CARAM,YAMILE 02:36:00,47 00:26:54,16
5 159 VILLA,LUIS - DELAPORTE,NICOLE 02:48:22,00 00:12:21,53
6 153 MUÑOZ,GLADYS ILEANAN - RAMOS ,MIGUEL 03:00:15,77 00:11:53,77
Last Updated on Thursday, 19 January 2023 19:22

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook