Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

resultados Desafío Tafí 2018

Tuesday, 23 January 2018 14:57 administrator
Print PDF
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

A - COMB DES EQUIPO MIXTO

1 2 GONZALEZ,JULIO ALEJANDRO, OLEA,ANA MARIA 02:19:54
2 1 VARGAS,GRACIELA, REYNOSO,NESTOR 02:24:21
3 3 HERNANDEZ,SERGIO, GONZALEZ ALICASTRO,MARIA FERNANDA 02:44:22
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

B - COMB DESAFIO EQUIPO CABALLERO

1 6 CASADEI,LEONARDO, AVILA,ALEJANDRO 02:13:13
2 8 GALVEZ,LUIS, GALVEZ,AGUSTIN 02:33:56




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

D - COMB PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO

1 18 RUIZ,AGUSTIN, GIUSTA,CATALINA 01:34:35
2 19 HERNANDEZ,SOLEDAD, LOPEZ RIOS,OSVALDO 01:39:18




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

E - COMB PROMOCIONAL EQUIPO CABALLERO

1 21 DELGADO,MAXIMO, DELGADO,NICOLAS 01:13:32
2 23 LOPEZ RIO,HECTOR, LOPEZ RIOS,FRANCO 01:20:38
3 22 RUIZ PAEZ,BENJAMIN, BENEJAN,SANTIAGO 01:24:35




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

G - TRAIL RUN DESAFIO EQUIPO MIXTO

1 28 GUNTERN,MACARENA, JURI,FERNANDO 01:44:32
2 30 TUMBURUS,SOFIA, DARNAY,ARIEL 01:49:52
3 31 ROZ,GABRIEL, PEREYRA,MILAGROS 01:55:59
4 32 PAZ,JORGE, GRACIANO,JESSICA GABRIELA 01:58:13
5 27 SILVINA,RICCI, GUZMAN,LUCAS 02:05:17
6 29 PIÑERO,LUCIA, LOPEZ VALLEJO,MANUEL 02:16:40




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

H - TRAIL RUN DESAFIO EQUIPO CABALLERO

1 34 BLANQUEZ,ROBERTO, BLANQUEZ,GUSTAVO 01:32:07
2 33 ROMERO,GASTON, RASGIDO,JUAN PABLO 01:39:06




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

I - TRAIL RUN DESAFIO EQUIPO DAMAS

1 40 GOR,ADRIANA VANESA, LUCENTINO,FRANCA 01:56:52




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

K - TRAIL RUN PROMOCIONAL PADRE E HIJO

1 52 ROMERO,ADRIAN EDUARDO, PIÑERO,MARIANA 01:02:39
2 53 PATRICIO,ARAOZ, ARAOZ,VALENTINA 01:31:30




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

L - COMBINADA DESAFIO DAMAS HASTA 34 AÑOS

1 57 LOPEZ SILVA,JULIANA 02:34:00




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

N - COMBINADA DESAFIO CAB HASTA 34 AÑOS

1 77 DARNAY,RODRIGO 01:43:35
2 78 CRUZ,CESAR 01:47:14
3 245 DEFFIS,IGNACIO 01:48:09
4 230 ANDRADE,EDUARDO 01:49:14
5 235 SERVANTES,TUTTINI JAVIER 01:59:32
6 227 MORAIZ,SEBASTIAN 02:05:56
7 222 CHOCOBAR,CARLOS 02:08:02
8 70 PAEZ,MAXIMILIANO 02:13:36
9 228 AGUIRRE,CARLOS 02:21:50
10 234 FRANCO,SERVANTES 02:24:18
11 71 BURGOS CRUZ,LUIS FERNANDO 02:27:42
12 76 BRUNA,PABLO NICOLA 02:38:38




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

Ñ - COMBINADA DESAFIO CAB DE 35 EN ADELANTE

1 246 BULACIO,ALEJANDRO 01:42:10
2 78 ZUMAETA,LEANDRO AGUSTIN 01:47:14
3 79 MORIS,PATRICIO 02:19:43
4 244 MUHALA,YAMIL 02:22:05
5 80 RIVERO,ALBERTO JONAS 02:27:37
6 81 ARAUJO,TIRSO 02:31:58




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

P - COMBINADA PROMOCIONAL CABALLEROS

1 95 FERREIRA,SERGIO MARTIN 01:11:32
2 91 PEREZ,MATIAS 01:15:03
3 94 LAVALLE,ROBERTO 01:17:54
4 92 VALDEZ,HUGO OSCAR 01:29:10




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

Q - TRAIL RUN DESAFIO CAB HASTA 29 AÑOS

6 232 SEBASTIAN,VALLEJO 01:44:40
2 101 SANDOVAL,MATIAS 01:58:04
3 102 SANDEZ,FRANCO 02:09:03




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

R - TRAIL RUN DESAFIO CAB DE 30 A 39 AÑOS

1 116 GASCO,DANIEL 01:10:46
2 119 SUAREZ,ALBERTO RUBEN 01:14:51
3 118 TORRES,FACUNDO 01:33:55
4 114 ANTONI,AUGUSTO 01:39:56
5 110 CARAM,LUIS DEMETRIO 01:43:55
6 115 VILLA,LUIS ANTONIO 01:45:35
7 112 CORONEL,GUILLERMO HERNESTO 02:00:36




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

S - TRAIL RUN DESAFIO CAB DE 40 A 49 AÑOS

1 225 VILLAGRA,MARCELO 01:21:41
2 224 PALIZA,CESAR 01:22:35
3 122 VACA,RAMON OSCAR 01:26:25
4 226 PEREIRA POSSE,SEBASTIAN 01:27:04
5 221 PAZ,FEDERICO JAVIER 01:27:11
6 236 FIGUEROA,HERNAN 01:28:53
7 238 RACEDO,FEDERICO 01:29:50
8 233 NALDA,ALFREDO 01:34:54
9 128 MUZZOLON,MARTIN DIEGO 01:36:23
10 137 AGUERO,RENE gustavo 01:47:16
11 240 TANONI,FLAVIO 01:49:50
12 123 CANO,DANIEL 01:52:06
13 120 BUSTOS,HUMBERTO 01:52:54
14 121 GONZALEZ,GERMAN 01:55:38
15 125 BARRIENTOS,DIEGO 02:01:48
16 239 SCARPA,JUAN CARLOS 02:02:35
17 241 PERALTA JORGE,LUIS 02:10:54
18 223 HOYOS,FRANCISCO 02:11:05
19 129 JURI,MIGUEL 02:11:50




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

T - TRAIL RUN DESAFIO CAB MAYORES DE 50 AÑOS

1 133 CASADEI,MARCELO 01:38:02
2 229 TOLEDO,ADRIIAN 01:38:29
3 135 BAZANO,SERGIO 01:42:57
4 138 CHINELLATO,HUGO SANTIAGO 01:51:31
5 136 CARDOSO,OSCAR 01:52:11
6 132 BARROS,JORGE ALBERTO 01:59:15
7 139 VAZQUEZ,MARCELO 02:09:57
8 242 GUERRERO,ADRIAN SERGIO 02:23:04




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

U - TRAIL RUN DESAFIO DAMAS HASTA 29 AÑOS

1 142 RODRIGUEZ,MARIA JOSE 01:36:26
2 143 BLECKWEDEL,SOL 01:41:24




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

V - TRAIL RUN DESAFIO DAMAS DE 30 A 39 AÑOS

1 152 BIAZZO,MARIA 01:26:48
2 150 VOLLAGRAN,MARIA CELESTE 02:11:16




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

W - TRAIL RUN DESAFIO DAMAS DE 40 A 49 AÑOS

1 162 VILLAREAL,VIVIANA DEL VALLE 01:37:22
2 161 TREJO,MARIA BELEN 01:51:28
3 164 CAMILETTI,SILVIA 01:56:02
4 163 RODRIGUEZ,ADRIANA 01:59:17
5 160 CURA,MARIA MERCEDES 02:02:22
6 165 ROMERO,MARIA CRISTINA 02:22:51




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

X - TRAIL RUN DESAFIO DAMAS MAYORES DE 50 AÑO

1 171 FIGUEROA,TERESITA 01:41:12




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

Y - TRAIL RUN PROMOCIONAL DAMAS

1 176 DIAZ CELIA,BELEN 01:01:21
2 180 TABOADA,NATALIA SUSANA 01:17:52




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

Z - TRAIL RUN PROMOCIONAL CABALLEROS

1 203 GUTIERREZ,AUGUSTO 00:46:18
2 193 GALVAN,MARCELO 00:48:37
3 202 ASAN,MAXIMILIANO 00:53:35
4 200 JAIME,JAVIER 00:53:33
5 199 BERNASCONI,JUAN 00:56:22
6 201 CORDOBA,ARIEL 00:59:51
7 198 CUADRADO,PABLO JOSE 01:01:09
8 194 RENOLFI,MARIANO 01:02:23
9 197 CARRIZO,FERNANDO 01:03:52
10 195 GUZMAN,RUBEN RAFAEL 01:05:46
11 190 SERRANO,PABLO 01:06:43
12 205 HERRERA,DIEGO 01:15:39
13 206 GALVAN,SEBASTIAN 01:20:23
Last Updated on Wednesday, 23 January 2019 15:53

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook