Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Desafío Raco Clasificacion 2016

Thursday, 25 February 2016 17:44 administrator
Print PDF
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

A1 - DESAFIO COMBINADA EQUIPO MIXTO

1 1 ENRICO NATALIA, ENRICO GERMAN RICARDO 02:21:34
2 3 SUAREZ CASADEI GUADALUPE , BADESSI JOSE 02:27:33




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

B2 - DESAFIO COMBINADA EQUIPO CABALLERO

1 17 DEL CORRO MARIANO, LEAL GERARDO DAVID 01:52:17
2 18 LAVALLE ROBERTO, LAVALLE JUAN MARTIN 02:34:45
3 19 ROLDAN DIEGO, GONZALEZ LUCAS 02:43:43




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

C3 - DESAFIO TRAIL RUN EQUIPO MIXTO

1 31 LIZARRAGA NICOLAS, LAPADULA MARIA 01:46:19
2 35 BETI PAULA GABRIELA, CENTENO SERGIO 01:47:04
3 36 BUSTOS HUMBERTO MAXIMILIANO, QUILES GABRIELA ELOISA 02:03:13
4 37 LENCINA MANUEL, GEORGIEFF ERIKA INES 02:11:18
5 33 OLAS CLAUDIA , ACOSTA LUIS HERNAN 02:14:54
6 34 MARIN GERMAN, CASMUZ YAMILE 02:18:35
7 30 MAYULI CARLOS DANTE, ECHEGARAY MARIA LAURA 02:32:40




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

D4 - DESAFIO TRAIL RUN EQUIPO CABALLERO

1 42 CRUZ FEDERICO, GUZMAN LUCAS 01:53:27
2 40 DELGADO GUSTAVO, GARCIA BIAGOSCH GONZALO 02:00:33
3 41 SORIA CARLOS RODOLFO, CAMPOS SERGIO 02:01:44




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

E5 - DESAFIO TRAIL RUN EQUIPO DAMAS

1 55 FRIAS PAOLA, PEÑA MARIA LUZ 02:15:34




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

F6 - PROMOCIONAL TRAIL RUN PADRE E HIJO

1 65 LEIVA GUSTAVO, LEIVA FACUNDO 02:03:47




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

K11 - PROMOCIONAL COMBINADA DAMA

1 131 GUARDIA LAURA MARIA 01:40:58
2 133 GARCIA MARIA SOLEDAD 01:53:09
3 132 ESCAÑO ARAGON ANDREA DEL VALLE 01:53:17




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

M12 - PROMOCIONAL COMBINADA CABALLERO

1 141 MOLAIES JUAN MANUEL 01:39:30
2 143 FERREYRA SERGIO MARTIN 01:40:11
3 142 GUTIERREZ DIEGO 01:41:00
4 140 LOPEZ MARQUEZ JUAN MANUEL 01:41:49
5 145 NUÑEZ MARTIN SEBASTIAN 01:53:15
6 147 PAZ JOSE MARIA 02:01:42




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

N13 - DESAFIO TRAIL RUN DAMA HASTA 29 AÑOS

1 153 VEGA NATALIA 01:48:06
2 320 PAZ POSSE VICTORIA 01:51:42
3 151 DELGADO MARIA VIRGINIA 01:53:47
4 150 POVIÑA CAROLINA 02:18:48
5 152 ACOSTA LUCIA MARIA 02:23:19




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

O16 - DESAFIO TRAIL RUN DAMA 30 A 39 AÑOS

1 168 MOYANO LUCIA 01:29:51
2 170 VILLAFAÑE SILVIA 01:45:56
3 167 SIGNORIO CECILIA 01:52:56
4 169 FERRAN MARIA PAULA 02:12:18




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

P17 - DESAFIO TRAIL RUN DAMA 40 A 49 AÑOS

1 317 AZNAR PATRICIA 02:16:18
2 181 MARISTANY CLAUDIA 02:59:06




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

Q18 - DESAFIO TRAIL RUN DAMA + 50 AÑOS

1 200 PAEZ ANGELA 02:32:37




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

R19 - DESAFIO TRAIL RUN CABALLERO HASTA 29 AÑOS

1 216 BUSTOS PABLO 01:24:18
2 214 HERRERA LUIS MATEO 01:29:45
3 213 CEJAS LEONARDO NAHUEL 01:39:15
4 211 RUIZ MATIAS 01:44:22
5 215 VEGA MARCELO 01:47:46
6 210 ASAN MAXIMILIANO 01:52:14
7 212 ROBLES JOSE MIGUEL 02:13:13




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

S20 - DESAFIO TRAIL RUN CABALLERO 30 A 39 AÑOS

1 246 ESCUDERO ALEJANDRO 01:29:38
2 241 AVILA ALEJANDRO 01:30:04
3 247 BUSTOS ANGEL GUSTAVO 01:31:37
4 245 DUBERTI LEONARDO 01:51:03
5 244 MONTEROS LEANDRO 02:10:07
6 243 PAZ JORGE RICARDO ESTEBAN 02:12:36
7 242 HOYOS FRANCISCO 02:16:16




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

T21 - DESAFIO TRAIL RUN CABALLERO 40 A 49 AÑOS

1 276 ACUÑA SERGIO 01:21:54
2 285 PASSARELL ALFREDO 01:26:49
3 287 MARZOCCHETTI ITALO ALEJANDRO 01:38:42
4 281 ARAOZ FLEMING PATRICIO 01:39:16
5 278 PEREA MARIO MARTIN 01:39:54
6 279 TAPIA GUILLERMO 01:45:52
7 286 PINTOS RICARDO 01:46:35
8 282 CORNEJO JUAN 01:47:30
9 273 POHL GUILLERMO 01:53:36
10 275 MEDINA GUSTAVO JAVIER 01:55:59
11 274 YAGUE LUIS ANTONIO 02:00:43
12 277 MANZUR JUAN ARMANDO 02:04:27
13 284 DEFERRARI EMILIO 02:14:56
14 283 GONZALEZ JAVIER 02:15:07
15 270 MONTI NAZHA RICARDO ALBERTO 02:15:08
16 280 JAPAZE DANIEL 02:20:40
17 271 ZOLTY SEBASTIAN PABLO 02:20:53
18 272 NAZAR EDUARDO 02:31:53




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

U 22 - DESAFIO TRAIL RUN CABALLERO + 50 AÑOS

1 256 DOLSO JAVIER 01:36:01
2 257 OTEIZA FEDERICO 01:46:39
3 258 OCON WALTER OSCAR 01:46:42
4 250 BENITEZ ARNOLDO 01:58:51
5 360 GERMANO ROBERTO 01:59:58
6 259 JUAREZ HUGO 02:32:32
7 254 GARCIA JULIO CESAR 02:45:46
8 255 GRANDI MIGUEL DE LA CRUZ 03:11:13
9 253 TEJERIZO JUAN CARLOS 03:11:14




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

V23 - PROMOCIONAL TRAIL RUN DAMA

1 311 RAZOUK MONICA JOSEFINA 01:19:52
2 319 PRIETO ANDREA 01:39:53
3 134 SORIA MARIA ROXANA 01:40:42
4 324 GARCIA DEL MORAL CELESTE 01:42:40
5 305 TELLO FATIMA 01:55:42
6 306 GRANEROS ELIANA SOLEDAD 01:56:01
7 300 PELLENE MARIA CECILIA 01:57:35
8 307 GUILLEN VANINA NATALIA 01:57:42
9 304 RACHID NORA 01:57:51
10 303 ALEGRE KARINA 02:00:09
11 309 GOIZUETA CECILIA 02:03:31
12 316 AUDI MARIELA 02:09:27
13 308 DI PASCUALE MARIA 02:24:49
14 321 HERRERA PAOLA ALEJANDRA 02:24:53
15 322 AQUER JOSEFINA 02:28:48
16 312 SOLER MARIA FERNANDA 02:28:55
17 318 IBAÑEZ NORMA VICTORIA 02:45:43
18 323 CANIVARE MARIA BELEN 02:56:26




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO

W 24 - PROMOCIONAL TRAIL RUN CABALLERO

1 336 LUNA FRANCO 01:19:49
2 335 VEGA BESTANI MARTIN 01:57:46
3 334 TALAVERA JUAN MANUEL 01:58:29
4 339 VILLAGRA MARCELO FABIAN 01:58:31
5 337 BARAHONA LUIS 02:03:32
6 338 IBARRECHE PABLO 02:09:29
7 342 CHECA ROBERTO 02:45:45
8 340 OLIVA URUEÑA AUGUSTO MATIAS 02:55:39
Last Updated on Tuesday, 05 April 2016 21:51

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook