Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificación FELIPE DELGADO 2016

Tuesday, 02 February 2016 08:51 administrator
Print PDF
PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

1 - PRE INFANTILES

1 11 ARQUEZ SEBASTIAN 00:08:43







PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

10 - MASTER A2

1 896 QUIROGA SEBASTIAN 01:20:03

2 881 GARCIA HAMILTON PABLO 01:31:57 00:11:54 00:11:54
3 211 CAÑAS MARIANO 01:32:20 00:12:17 00:00:23
4 893 NANNI MAXIMILIANO 01:34:53 00:14:50 00:02:33
5 892 PALMA ALEJANDRO 01:34:56 00:14:53 00:00:03
6 894 IBAÑEZ DIEGO 01:36:38 00:16:35 00:01:42
7 885 PAZ MARCELO 01:41:44 00:21:41 00:05:06
8 890 D AGOSTINI LEONARDO ROBERTO 01:41:46 00:21:43 00:00:02
9 209 RUIZ CAMPO ALEJANDRO 01:44:09 00:24:06 00:02:23
10 194 BIONDI JULIO ALBERTO 01:46:15 00:26:12 00:02:06
11 891 VAZQUEZ FERNANDO 01:52:53 00:32:50 00:06:38
12 888 CARRASCOSA MAXI 01:53:03 00:33:00 00:00:10
13 886 GONZALEZ MARCELO 01:53:41 00:33:38 00:00:38
14 883 GARCIA HAMILTON GUILLERMO 01:54:00 00:33:57 00:00:19
15 897 GOMEZ JOSE ARIEL 01:54:17 00:34:14 00:00:17
16 884 CORREA LUCAS SEBASTIAN 01:58:38 00:38:35 00:04:21
17 889 RAIMONDO FRANCISCO OMAR 02:01:18 00:41:15 00:02:40
18 197 AVILA MARCELO JAVIER 02:01:53 00:41:50 00:00:35
19 899 CERRIZUELA VICTOR HUGO 02:03:51 00:43:48 00:01:58
20 195 MORENO JUAN MANUEL 02:03:52 00:43:49 00:00:01
21 887 ANGELICOLA WALTER 02:05:09 00:45:06 00:01:17
22 898 LAZARTE DAVID 02:05:31 00:45:28 00:00:22
23 204 MENTZ CRISTIAN FERNANDO 02:05:35 00:45:32 00:00:04
24 882 VAQUERA CLAUDIO SEBASTIAN 02:12:43 00:52:40 00:07:08
25 210 BERBELUK RAUL 02:13:16 00:53:13 00:00:33
26 196 CARAM DEMETRIO 02:13:57 00:53:54 00:00:41
27 200 CERRUTTI LUCAS 02:18:32 00:58:29 00:04:35
28 202 RODRIGUEZ GERARDO AMERICO 02:19:06 00:59:03 00:00:34
29 201 ARAOZ OMAR 02:43:51 01:23:48 00:24:45






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

11 - MASTER B1

1 339 QUIROGA GABRIEL 01:20:22

2 193 RODRIGUEZ ARIEL 01:25:28 00:05:06 00:05:06
3 337 JUEZ PEREZ ANTONIO 01:34:54 00:14:32 00:09:26
4 335 GERMINIANI GUSTAVO 01:34:55 00:14:33 00:00:01
5 331 CASANOVA SEBASTIAN 01:36:36 00:16:14 00:01:41
6 329 MONTESINOS GERMAN 01:40:11 00:19:49 00:03:35
7 336 JULIANO SEBASTIAN 01:47:38 00:27:16 00:07:27
8 199 VILLAGRA SEBASTIAN 01:49:04 00:28:42 00:01:26
9 198 GARMA JULIAN 01:53:07 00:32:45 00:04:03
10 206 CHAILE SERGIO JULIAN 01:56:41 00:36:19 00:03:34
11 332 ALBERTO ALVAREZ 01:57:22 00:37:00 00:00:41
12 326 LOPEZ ANGEL ALEJANDRO 01:59:11 00:38:49 00:01:49
13 334 ITUARTE EDUARDO 02:00:33 00:40:11 00:01:22
14 328 CALCAPRINA RENZO 02:11:12 00:50:50 00:10:39
15 208 MANSILLA GABRIEL 02:11:26 00:51:04 00:00:14
16 338 FERNANDEZ ANDRES 02:11:56 00:51:34 00:00:30
17 327 PALMA RICARDO FABIAN 02:12:20 00:51:58 00:00:24
18 192 PRELIZ JULIO RAMON 02:13:01 00:52:39 00:00:41
19 325 BAZAN WALTER 02:13:17 00:52:55 00:00:16
20 203 MUÑOZ WALTER DANIEL 02:33:23 01:13:01 00:20:06






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

12 - MASTER B2

1 495 SALGUERO RICARDO 01:46:46

2 493 CARDOZO LUIS RUBEN 01:54:56 00:08:10 00:08:10
3 491 ARAUJO TIRSO 02:12:56 00:26:10 00:18:00
4 496 DA ROCHA MILTON 02:33:26 00:46:40 00:20:30






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

13 - MASTER C1

1 373 FIGUEROA MIGUEL 02:00:00

2 375 CAINZO GUSTAVO 02:11:18 00:11:18 00:11:18
3 374 DOLSO JAVIER 02:22:38 00:22:38 00:11:20






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

14 - MASTER C2

1 570 MORCOS DANIEL 02:03:04

2 572 BAUZA MATEO EVARISTO 02:54:23 00:51:19 00:51:19






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

15 - MASTER D

1 412 LOPEZ RODOLFO 02:09:38 00:51:06 00:51:06
2 415 DARNAY JESUS 02:28:53 01:10:21 00:19:15






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

18 - DAMA ELITE

1 629 RAITELLI GABRIELA 01:50:57

2 631 GRAMAJO IOHANNA 02:00:33 00:09:36 00:09:36
3 630 ZERDA ISOLINA 02:03:56 00:12:59 00:03:23
4 628 BARRERA MARIA LOURDES 02:06:28 00:15:31 00:02:32
5 625 AVILA FLORENCIA ANABELA 02:15:24 00:24:27 00:08:56
6 179 SANCHEZ ROCIO 02:22:46 00:32:11 00:07:22






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

19 - DAMA MASTER A

1 809 RODRIGUEZ NOELIA 01:41:14

2 810 LUQUE LEILA 02:14:00 00:32:46 00:32:46
3 811 BULACIO VERONICA 02:23:31 00:42:17 00:09:31






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

2 - INFANTILES A

1 52 AYALA HECTOR BALTAZAR 00:09:01

2 51 MICEGUIR SANTIAGO 00:09:03 00:00:02 00:00:02






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

20 - DAMA MASTER B

1 266 VARGAS GRACIELA ELINA 01:44:53

2 270 PADILLA FLORENCIA 01:52:24 00:07:31 00:07:31
3 274 BIAZZO MARIA CELINA 01:53:00 00:08:07 00:00:36
4 269 BASCARY SOLEDAD 02:16:39 00:31:46 00:23:39
5 272 AYUNTA KARINA 02:38:10 00:53:17 00:21:31
6 268 GONZALEZ SANDRA 02:53:11 01:08:18 00:15:01






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

21 - DAMA PROMOCIONAL

1 114 AREDES VIVIANA 01:35:03

2 110 GONZALEZ MARTA PAOLA 01:42:26 00:07:23 00:07:23
3 113 CORDOBA RAMONA 01:57:34 00:22:31 00:15:08
4 112 BRAGA LORENA 02:02:40 00:27:37 00:05:06
5 115 DELGADO MARTA AZUCENA 02:07:54 00:32:51 00:05:14
6 111 CABRAL ROMINA 02:12:14 00:37:11 00:04:20






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

22 - CABALLERO PROMOCIONAL

1 864 IMBERT PINELLO DIEGO 01:14:31

2 865 BALDERRAMA RAMIRO GASTON 01:14:57 00:00:26 00:00:26
3 859 GALVEZ NICOLAS 01:15:20 00:00:49 00:00:23
4 858 MEDINA ADRIAN 01:19:35 00:05:04 00:04:15
5 862 PINELLO ARAUJO MARIANO 01:21:11 00:06:40 00:01:36
6 866 VALDEZ ROMULO 01:27:50 00:13:19 00:06:39
7 860 NIEVA ACUÑA LUCIANO 01:28:27 00:13:56 00:00:37
8 861 VEGA VALENTIN 01:29:01 00:14:30 00:00:34
9 863 GONZALEZ BERNABE EXEQUIEL 01:50:56 00:36:25 00:21:55
10 867 SURCE PABLO 02:02:46 00:48:15 00:11:50






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

4 - MENORES

1 461 VILLAR MARIO NICOLAS 01:09:56







PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

5 - CADETES

1 439 CARRASCOSA FACUNDO 01:34:16

2 440 IÑIGO NICOLAS 01:34:37 00:00:21 00:00:21
3 437 PALLAREZ PAZ NICOLAS 01:35:39 00:01:23 00:01:02
4 443 PONCE DECIMA MERCO CARLO9S DANIEL 01:45:53 00:11:37 00:10:14
5 441 ZARATE LUCIANO NICOLAS 02:03:14 00:28:58 00:17:21
6 442 ARENA LAUTARO 02:30:18 00:56:02 00:27:04






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

6 - JUVENILES

1 735 TUTTINI CERVANTES NICOLAS 01:26:48

2 732 MERCADO MATIAS 01:29:29 00:02:41 00:02:41
3 730 PUCHULU IGNACIO 01:32:24 00:05:36 00:02:55
4 738 ARAOZ FACUNDO AGUSTIN 01:35:38 00:08:50 00:03:14
5 731 ACOSTA SANTIAGO 01:43:01 00:16:13 00:07:23
6 734 TRONCOS LEANDRO 01:43:15 00:16:27 00:00:14
7 733 ZERMAGLIO MATIAS 02:26:11 00:59:23 00:42:56
8 736 GOMEZ JOSE 02:52:51 01:26:03 00:26:40






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

7 - SUB 23

1 178 PELEGRINI RICARDO 01:18:27

2 414 POMA SANTIAGO 01:18:32 00:00:05 00:00:05
3 177 CORONEL FACUNDO 01:27:03 00:08:36 00:08:31
4 180 TUMA GUILLERMO 01:43:08 00:24:41 00:16:05
5 174 MASSIS ADRIAN 01:55:11 00:36:44 00:12:03
6 175 GONZALEZ LUIS IVAN 02:02:06 00:43:39 00:06:55
7 176 ARANDA RODRIGO IVAN 02:12:41 00:54:14 00:10:35






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

8 - ELITE

1 794 GASCO DARIO ALEJANDRO 01:12:53

2 793 MACIAS ALVARO 01:15:31 00:02:38 00:02:38
3 771 SUNDBLAD FELIPE 01:17:15 00:04:22 00:01:44
4 792 MOLINA FRANCO 01:20:05 00:07:12 00:02:50
5 791 FONTAN DIEGO 01:25:54 00:13:01 00:05:49
6 785 BORMIDA PEDRO 01:27:18 00:14:25 00:01:24
7 786 CAMPOS RODRIGUEZ DIEGO OSVALDO 01:28:35 00:15:42 00:01:17
8 773 QUESADA TONY 01:29:01 00:16:08 00:00:26
9 776 GALINDO MATIAS 01:32:22 00:19:29 00:03:21
10 775 MEDINA ROQUE 01:33:16 00:20:23 00:00:54
11 781 OLVEIRA DAVID 01:33:36 00:20:43 00:00:20
12 778 PEREYRA GUILLERMO LEANDRO 01:35:24 00:22:31 00:01:48
13 772 LANDA JOSE 01:36:40 00:23:47 00:01:16
14 789 PEDROSA SANTIAGO 01:36:46 00:23:53 00:00:06
15 769 CRUZ CESAR ORLANDO 01:40:37 00:27:44 00:03:51
16 774 MORAIZ SEBASTIAN 01:41:05 00:28:12 00:00:28
17 780 ALICATA HERNAN 01:42:58 00:30:05 00:01:53
18 796 ROUGUES ALVARO 01:46:52 00:33:59 00:03:54
19 784 NIEVA ALVARO 01:48:32 00:35:39 00:01:40
20 787 CORSO CARLOS MARIA 01:49:17 00:36:24 00:00:45
21 779 NIEVA FEDERICO MARTIN 01:50:31 00:37:38 00:01:14
22 795 DEL CORRO MARIANO 01:54:37 00:41:44 00:04:06
23 783 SORIA CURI RONALD 02:06:45 00:53:52 00:12:08
24 790 CARABAJAL DIEGO ANTONIO 02:15:54 01:03:01 00:09:09
25 782 CEBALLOSFRANCO EDUARDO 02:20:20 01:07:27 00:04:26
26 788 GENARO FERNANDEZ 02:43:04 01:30:11 00:22:44
27 768 BAZAN CRISTHIAN 02:50:02 01:37:09 00:06:58






PUESTO Numero Nombre TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

9 - MASTER A1

1 682 BIAZZO JORGE ARTURO 01:17:57

2 677 ROUGUES NICOLAS 01:27:34 00:09:37 00:09:37
3 686 SORIANO FERNANDO ANTONIO 01:28:52 00:10:55 00:01:18
4 679 IBAÑEZ NICOLAS 01:31:08 00:13:11 00:02:16
5 681 POSSE IGNACIO 01:34:14 00:16:17 00:03:06
6 675 DEFFIS LUCAS 01:39:22 00:21:25 00:05:08
7 691 DEFFIS IGNACIO 01:40:08 00:22:11 00:00:46
8 676 MEDINA EDUARDO 01:41:54 00:23:57 00:01:46
9 684 FERRAN ALEJANDRO AUGUSTO 01:46:50 00:28:53 00:04:56
10 694 GIAMPIETRI MATIAS 02:04:28 00:46:31 00:17:38
11 688 VILLALBA FEDERICO 02:05:44 00:47:47 00:01:16
12 683 FORESI NICOLAS 02:06:42 00:48:45 00:00:58
13 687 RACEDO ALVARO 02:11:54 00:53:57 00:05:12
14 685 VALDEZ MARCELO 02:13:22 00:55:25 00:01:28
15 690 ROLDAN DIEGO 02:19:17 01:01:20 00:05:55
16 693 GONZALEZ LUCAS 02:20:22 01:02:25 00:01:05
17 674 QUINTANA ADRIAN 02:24:26 01:06:29 00:04:04
18 678 APUD FEDERICO OMAR 02:49:47 01:31:50 00:25:21
19 689 DORADO GUILLERMO 02:50:00 01:32:03 00:00:13
20 680 GARCIA DELEVAUX HECTOR 03:06:48 01:48:51 00:16:48
Last Updated on Tuesday, 02 February 2016 09:10

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook