Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificación IX DESAFIO RACO

Friday, 21 February 2014 14:47 administrator
Print PDF
PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

A-COMBINADA DESAFIO EQUIPO MIXTO

1 5 JUAN PABLO MAMPRIN, CABONNE CAROLINA 02:44:21 00:02:49 00:02:49
2 1 RUIZ RIERA ANTONIO, MASUERO FLORENCIA 02:53:36 00:12:04 00:09:15
3 4 ENRICO GERMAN, ENRRICO NATALIA 02:55:29 00:13:57 00:01:53






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

B-COMBINADA DESAFIO EQUIPO CABALLEROS

1 2 FERNANDEZ ANDRES, PARODI ROBERTO 02:41:32

2 22 FEDERICO PAZ, WALTER WEYERSTALL 02:46:15 00:50:12 00:47:29






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

E-TREKKING DESAFIO EQUIPO MIXTO

1 82 FRONTERA ADOLFO, RUIZ LUZ MARIA 01:45:21

2 84 IBARRA SUSANA, DANIEL RUIZ RIERA 01:45:25 00:00:04 00:00:04
3 89 FRIAS PAOLA, ZERDA ISOLINA 01:49:01 00:03:40 00:03:36
4 87 MARTINEZ PAOLONI VALENTINA, SALAS ALBERTO 01:49:18 00:03:57 00:00:17
5 91 NICOLAS PAZ POSSE, SOFIA VIAÑA 01:56:35 00:11:14 00:07:17
6 90 IGNACIO GARCIA FIGUEROA, MARIA DEL HUERTO GARCIA FIGUEROA 02:01:42 00:16:21 00:05:07
7 88 VALLEJO LUCIANA, ARBORIO JAVIER 02:21:03 00:35:42 00:19:21
8 80 GOMEZ NICOLAS IGNACIO, FIGUEROA MARIA DE LOS ANGELES 02:26:21 00:41:00 00:05:18
9 83 AVILA ALEJANDRO, DEL RIO JULIETA 02:32:16 00:46:55 00:05:55






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

F-TREKKING DESAFIO EQUIPO CABALLEROS

1 104 MERINO LUIS IGNACIO, MOYA RUBEN 01:31:04

2 100 TAPIA GUILLERMO, TAPIA SOL PAZ BENJAMIN 01:38:31 00:07:27 00:07:27
3 103 TAPIA MARTIN, VILLA FRANCO 01:45:22 00:14:18 00:06:51
4 101 PAWILENAS CASIMIRO ANGEL, PACHECO OMAR DAVID 01:47:28 00:16:24 00:02:06
5 20 RIJA DIEGO ESTEBAN, MELIAN JAVIER ALFREDO 01:56:03

6 21 ARAOZ PATRICIO, FRANGIOLI JUAN ANDRES 01:58:46 00:02:43 00:02:43
7 105 GUSTAVO GRANDE, MORELLI CRISTIAN 02:01:19 00:30:15 00:13:51






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

G-TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO

1 121 PEREZ LORENA MARIA, LLAPUR MARTA 00:55:20

2 123 CAPONETTO ANTONELLA, GUTIERREZ CASTILLAS ESTEBAN 00:58:25 00:03:05 00:03:05
3 120 ASCARATE BULLION JULIETA, MARIN GERMAN FELIPE 01:04:38 00:09:18 00:06:13
4 337 SUAREZ MONICA, VERA ROSARIO 01:16:33 00:22:18 00:00:12
5 122 DI SANTO LAURA BALVANERA, MENDEZ HORACIO SANTIAGO, STEIMBER VANESA, ADAD MARIA CAROLINA 01:29:49 00:34:29 00:25:11






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

H-TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO CABALLEROS

1 144 BRANDAN AGUSTIN, FERREYRA SERGIO MARTIN 01:00:36

2 142 ESPER FACUNDO , VILLAFUERTE NICOLAS 01:00:53 00:00:17 00:00:17
3 141 CARRERAS GABRIEL, COSENTINO AGUSTIN 01:04:54 00:04:18 00:04:01
4 143 NACUSSE OSCAR, MORALES AGUSTIN 01:08:24 00:07:48 00:03:30






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

I-TREKKING PROMOCIONAL PADRE E HIJO

1 162 GALVEZ LUIS, GALVEZ LUIS AGUSTIN 00:55:27

2 161 LUZURIAGA BELEN, BUMBACHER JULIETA 00:59:24 00:03:57 00:03:57
3 160 LEIVA GUSTAVO, LEIVA FACUNDO 01:22:35 00:27:08 00:23:11






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

K-COMBINADA DESAFIO CABALLEROS

1 224 GODOY ALVARO 02:01:46

2 225 TOLEDO RUBEN GUSTAVO 02:12:06 00:10:20 00:10:20
3 223 CHECA DIEGO FERNANDO 02:17:32 00:15:46 00:05:26
4 220 CADENAS SERGIO 02:29:23 00:27:37 00:11:51
5 226 CHEHIN JOSE 02:32:29 00:30:43 00:03:06






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

M-COMBINADA PROMOCIONAL CABALLEROS

1 260 GUILLEN GABRIEL GUSTAVO 01:21:59







PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

N-TREKKING DESAFIO DAMA

1 286 MARIA VICTORIA ROMERO 01:37:38

2 283 CORDOBA FLAVIA 01:45:13 00:07:35 00:07:35
3 282 ROJAS MARIA DEL MILAGRO 01:46:44 00:09:06 00:01:31
4 285 CUART BETTINA 02:21:24 00:43:46 00:34:40
5 284 HATEM TORRES AGUSTINA 02:26:41 00:49:03 00:05:17
6 281 CARRERA FLAVIA ELISA 02:29:51 00:52:13 00:03:10






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

O-TREKKING DESAFIO CABALLEROS

1 319 MARCELO VILLAGRA 01:17:43

2 307 FIGUEROA HERNAN 01:24:04 00:06:21 00:06:21
3 300 RUIZ JAVIER GUSTAVO 01:28:10 00:10:27 00:04:06
4 312 ROJAS PABLO 01:28:20 00:10:37 00:00:10
5 394 MARZOCHETTI ITALO 01:29:37 00:11:54 00:01:17
6 305 MARQUETTI FEDERICO 01:31:05 00:13:22 00:01:28
7 314 BAZAN ALEJANDRO 01:33:52 00:16:09 00:02:47
8 318 PADOVANI MARIO AUGUSTOÇ 01:33:54 00:16:11 00:00:02
9 303 AVILA MARCELO ALEJANDRO 01:36:07 00:18:24 00:02:13
10 317 FREIRES JUAN ANTONIO 01:37:03 00:19:20 00:00:56
11 304 RAMOS EZEQUIEL 01:37:07 00:19:24 00:00:04
12 316 ESPER SERGIO 01:37:13 00:19:30 00:00:06
13 301 TOLEDO MAXIMILIANO 01:38:29 00:20:46 00:01:16
14 309 BONACINA EZEQUIEL 01:39:53 00:22:10 00:01:24
15 315 GERMANO ROBERTO 01:40:44 00:23:01 00:00:51
16 308 GALVAN MARCELO 01:45:27 00:27:44 00:04:43
17 302 RUBINSTEN GUSTAVO 01:45:30 00:27:47 00:00:03
18 311 ALLUD JAVIER 01:51:09 00:33:26 00:05:39
19 310 NAVARRO RODRIGO 01:51:12 00:33:29 00:00:03
20 393 ARGAÑARAZ MARCELO 01:52:25 00:34:42 00:01:13
21 313 JUAREZ HUGO FERNANDO 02:08:24 00:50:41 00:15:59






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

P-TREKKING PROMOCIONAL DAMA

1 330 LORENTE FLORENCIA 00:54:15

2 334 ZURITA HELENA 00:54:39 00:00:24 00:00:24
3 328 SIALLE LAURENCIA MARIA 00:55:11 00:00:56 00:00:32
4 327 CAVELLO CAROLINA 00:59:10 00:04:55 00:03:59
5 335 BUSTOS KOMAID 01:05:40 00:11:25 00:06:30
6 336 SOLOHAGA ROSANA 01:07:42 00:13:27 00:02:02
7 322 PRIETO ANDREA 01:08:37 00:14:22 00:00:55
8 331 BENAVIDEZ ROXANA 01:08:53 00:14:38 00:00:16
9 332 DEL CASTILLO ANALIA 01:09:23 00:15:08 00:00:30
10 329 FERREYRA MARIA LOURDES 01:15:22 00:21:07 00:05:59
11 326 D URSO EUGENIA 01:16:06 00:21:51 00:00:44
12 392 GRUNAUER MARIEL 01:16:21 00:22:06 00:00:15
13 325 BARRIONUEVO CAROLINA 01:18:04 00:23:49 00:01:31
14 321 GOYENECHE ALEJANDRA 01:19:23 00:25:08 00:01:19
15 333 FUNES BEATRIZ ALICIA 01:25:52 00:31:37 00:06:29
16 338 FIGUEROA MARIA MARGARITA 01:31:00 00:36:45 00:05:08
17 324 IBAÑEZ NORMA VICTORIA 01:47:26 00:53:11 00:16:26






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

Q-TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS

1 347 GARCIA FIGUEROA OSCAR 00:47:20

2 341 GONZALEZ DE PRADA MARTIN 00:50:24 00:03:04 00:03:04
3 343 RENATO MONTENEGRO 00:54:09 00:06:49 00:03:45
4 348 AUGUSTO MATIAS OLIVA URUEÑA 00:59:05 00:11:45 00:04:56
5 345 CORTINA EXEQUIEL 01:01:34 00:14:14 00:02:29
6 342 RAFAEL MIGUEL ANGEL 01:15:51 00:28:31 00:14:17
7 346 CARRER JERONIMO 01:19:43 00:32:23 00:03:52

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook